bopp
Koten
bopp
Négocier
1
T / t
30
Par de forts caisses en bois
Dans les 30 jours après avoir obtenu le dépôt.
Chine
2658
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Le film de laminage thermique est principalement réalisé avec un film de base + Eva Hot Glue.Il utilise le processus de revêtement d'extrusion pour combiner ces deux couches. a été enrobé d'extrusion d'un adhésif thermique afin qu'un rouleau de pincement de laminage chauffé active la couche adhésive faisant adhérer le film à une surface de papier imprimée
SPÉCIFICATION (Bopp Thermaillamination Film Brillant / Matt) | ||||||
ARTICLE TAPER | Épaisseur (micro) | Ration / rendement | Ration / rendement | |||
Total Épaisseur | Épaisseur Tolérance | M2 / MT | G / m2 | G / 25 mm | ||
BRILLANT | 17 | 17 |
+/- 1,5 mic | 63775 | 15.68 | 560 |
18.43 | ||||||
54230 | 560 | |||||
20 | 20 | |||||
44050 | ||||||
22.65 | 580 | |||||
25 | 25 | |||||
40100 | 24.95 | 620 | ||||
27 | 27 | |||||
27.67 | ||||||
36150 | 630 | |||||
30 | 30 | |||||
67522 | ||||||
14.81 | 580 | |||||
MAT | 17 | 17 | ||||
50251 | 19.89 | |||||
580 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
24.19 | ||||||
41300 | 620 | |||||
27 | 27 | |||||
36700 | ||||||
27.24 | 680 | |||||
30 | 30 | |||||
Widht | 200m-1860 mm (+ 5 mm) | |||||
LONGUEUR | 2000m, 3000m, 4000m, 6000m, 9000m, 12000m, (200m, 300m pour " cœur) | |||||
PAPIER CŒUR | 76 mm ( 3 ") 25,4 mm (1") | |||||
Connecteur | <2 | |||||
COURONNE TRAITEMENT | Double côté Bopp CÔTÉ 238 Dyne, Eva CÔTÉ 242 | |||||
SURFACE TENSION | Bopp CÔTÉ 238 Dyne, Eva CÔTÉ 242 dyne |
Le film de laminage thermique est principalement réalisé avec un film de base + Eva Hot Glue.Il utilise le processus de revêtement d'extrusion pour combiner ces deux couches. a été enrobé d'extrusion d'un adhésif thermique afin qu'un rouleau de pincement de laminage chauffé active la couche adhésive faisant adhérer le film à une surface de papier imprimée
SPÉCIFICATION (Bopp Thermaillamination Film Brillant / Matt) | ||||||
ARTICLE TAPER | Épaisseur (micro) | Ration / rendement | Ration / rendement | |||
Total Épaisseur | Épaisseur Tolérance | M2 / MT | G / m2 | G / 25 mm | ||
BRILLANT | 17 | 17 |
+/- 1,5 mic | 63775 | 15.68 | 560 |
18.43 | ||||||
54230 | 560 | |||||
20 | 20 | |||||
44050 | ||||||
22.65 | 580 | |||||
25 | 25 | |||||
40100 | 24.95 | 620 | ||||
27 | 27 | |||||
27.67 | ||||||
36150 | 630 | |||||
30 | 30 | |||||
67522 | ||||||
14.81 | 580 | |||||
MAT | 17 | 17 | ||||
50251 | 19.89 | |||||
580 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
24.19 | ||||||
41300 | 620 | |||||
27 | 27 | |||||
36700 | ||||||
27.24 | 680 | |||||
30 | 30 | |||||
Widht | 200m-1860 mm (+ 5 mm) | |||||
LONGUEUR | 2000m, 3000m, 4000m, 6000m, 9000m, 12000m, (200m, 300m pour " cœur) | |||||
PAPIER CŒUR | 76 mm ( 3 ") 25,4 mm (1") | |||||
Connecteur | <2 | |||||
COURONNE TRAITEMENT | Double côté Bopp CÔTÉ 238 Dyne, Eva CÔTÉ 242 | |||||
SURFACE TENSION | Bopp CÔTÉ 238 Dyne, Eva CÔTÉ 242 dyne |
Inscrivez-vous à notre newsletter Zetor
Téléphone professionnel: + 86-577-66887790
Télécopieur: + 86-577-65615260
Email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Ajoutez: Salle 402, Unité 1, Bâtiment n ° 5, North Sunshine Road, Anyang Street, Ruian City, Wenzhou, Province du Zhejiang, Chine. ZIP *: FRANÇAIS. 325200