ML-750 / 930/1100/1300/1400/1500/1600/1800/2000/2500
Koten
Série ML
Négocier
Un jeu
T / T, L / C à la vue.
100sets / mois
Par de forts étuis en bois marins
Dans les 15 jours suivant l'obtention du dépôt.
Chine
5376
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
La machine à découper est un équipement spécialement conçu pour couper le carton ordinaire, la planche ondulée, les produits en plastique et en cuir. Il est largement utilisé dans les industries d'impression, de décoration d'emballage et de plastique. La machine a des caractéristiques telles que la structure compacte, la fabrication fine, une grande pression, une haute précision et un fonctionnement facile et fiable, etc.
Fonctionnalité
8. avec un système de lubrification concentré (Option)
Modei | Taille de poursuite intérieure | Vitesse | Longueur max.pule | Puissance du moteur | Poids de la machine | Dimensions globales |
ML-750 | 750x520 mm | 25 ± 2 (étages / min) | <14m | 2,2 kW | 2000 kg | 1360x1400x1300mm |
ML-930 | 930x660 mm | 23 ± 2 (étages / min) | <25m | 4KW | 3000 kg | 1680x1680x1640 mm |
ML-1100 | 1100x800 mm | 20 ± 2 (étages / min) | <26,5 m | 4KW | 4500kg | 1900x1780x1700mm |
ML-1300 | 1300x920 mm | 18 ± 2 (étages / min) | <38m | 5,5 kW | 5600 kg | 1920x2140x1800mm |
ML-1400 | 1400x1000 mm | 17 ± 2 (étages / min) | <38m | 5,5 kW | 6500 kg | 2010x2400x1930mm |
ML-1500 | 1500x1050 mm | 17 ± 2 (étages / min) | <40m | 7,5 kW | 7000 kg | 20100x2480x1960mm |
ML-1600 | 1600x1250 mm | 13 ± 2 (étages / min) | <50m | 11 kW | 11500kg | 2500x2200x2000 mm |
ML-1800 | 1800x1250 mm | 13 ± 2 (étages / min) | < 60m | 11,5 kW | 14000 kg | 2510x2300x2000m |
ML2000 | 2000x1400 mm | 13 ± 2 (étages / min) | < 60m | 15 kW | 16500kg | 2270x3100x2150mm |
ML2500 | 2500x1500 mm | 13 ± 2 (étages / min) | < 75m | 18,5 kW | 19000 kg | 2300x3600x2150 mm |
La machine à découper est un équipement spécialement conçu pour couper le carton ordinaire, la planche ondulée, les produits en plastique et en cuir. Il est largement utilisé dans les industries d'impression, de décoration d'emballage et de plastique. La machine a des caractéristiques telles que la structure compacte, la fabrication fine, une grande pression, une haute précision et un fonctionnement facile et fiable, etc.
Fonctionnalité
8. avec un système de lubrification concentré (Option)
Modei | Taille de poursuite intérieure | Vitesse | Longueur max.pule | Puissance du moteur | Poids de la machine | Dimensions globales |
ML-750 | 750x520 mm | 25 ± 2 (étages / min) | <14m | 2,2 kW | 2000 kg | 1360x1400x1300mm |
ML-930 | 930x660 mm | 23 ± 2 (étages / min) | <25m | 4KW | 3000 kg | 1680x1680x1640 mm |
ML-1100 | 1100x800 mm | 20 ± 2 (étages / min) | <26,5 m | 4KW | 4500kg | 1900x1780x1700mm |
ML-1300 | 1300x920 mm | 18 ± 2 (étages / min) | <38m | 5,5 kW | 5600 kg | 1920x2140x1800mm |
ML-1400 | 1400x1000 mm | 17 ± 2 (étages / min) | <38m | 5,5 kW | 6500 kg | 2010x2400x1930mm |
ML-1500 | 1500x1050 mm | 17 ± 2 (étages / min) | <40m | 7,5 kW | 7000 kg | 20100x2480x1960mm |
ML-1600 | 1600x1250 mm | 13 ± 2 (étages / min) | <50m | 11 kW | 11500kg | 2500x2200x2000 mm |
ML-1800 | 1800x1250 mm | 13 ± 2 (étages / min) | < 60m | 11,5 kW | 14000 kg | 2510x2300x2000m |
ML2000 | 2000x1400 mm | 13 ± 2 (étages / min) | < 60m | 15 kW | 16500kg | 2270x3100x2150mm |
ML2500 | 2500x1500 mm | 13 ± 2 (étages / min) | < 75m | 18,5 kW | 19000 kg | 2300x3600x2150 mm |
Inscrivez-vous à notre newsletter Zetor
Téléphone professionnel: + 86-577-66887790
Télécopieur: + 86-577-65615260
Email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Ajoutez: Salle 402, Unité 1, Bâtiment n ° 5, North Sunshine Road, Anyang Street, Ruian City, Wenzhou, Province du Zhejiang, Chine. ZIP *: FRANÇAIS. 325200