QF-650 / 1080/1480/1740
KOTEN
8441309000
QF-650 / 1080/1480/1740
Négocier
UN
Tt
50sets / m
Emballage d'exportation
Environ 7 jours
CHINE
5780
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Machine de décapage des déchets à l'intérieur pneumatique pour papier, trou intérieur de la boîte en papier
1. réduire les déchets artificiels
2. Réduire les déchets de main-d'œuvre en dommage au produit
3,30% à 50% d'efficacité de production plus élevée.
4. Plus les trous, le coût d'efficacité plus élevé qu'il se fait en une fois.
5.compact Configuration, facile à utiliser, les hommes et les femmes peuvent faire fonctionner la machine après un train simple.
Modèle | QF-650 | QF-1080 | QF-1480 | QF-1740 |
Taille maximale du papier (mm) | 520x500 | 780x700 | 1280x800 | 1720x1360 |
Taille du papier minimum (mm) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Largeur d'élimination des déchets maximale (mm) | 480x380 | 730 x 580 | 1200 x 680 | 1680x1200 |
Hauteur d'empilement maximale (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Hauteur du travail (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ouverture d'alésage transparent minimum (mm) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Pression maximale (kg) | 470 | 730 | 730 | 1800 |
Dimensions externes (mm) | 640x500x1600 | 700x900x1600 | 1400x800x1650 | 1360x1860x1830 |
Machine Net Poids (kg) | 120 | 220 | 300 | 400 |
Tension d'alimentation (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Fréquence (Hz) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Consommation d'énergie maximale (w) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Consommation de gaz (l / min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Air comprimé (Bar) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Taille après emballage | (L) 750x (w) 600x (h) 1750 mm | (L) 800x (w) 1000x (h) 1750 mm | (L) 1500x (w) 900x (h) 1800 mm | (L) 1460X (W) 1960X (H) 1980M |
Machine de décapage des déchets à l'intérieur pneumatique pour papier, trou intérieur de la boîte en papier
1. réduire les déchets artificiels
2. Réduire les déchets de main-d'œuvre en dommage au produit
3,30% à 50% d'efficacité de production plus élevée.
4. Plus les trous, le coût d'efficacité plus élevé qu'il se fait en une fois.
5.compact Configuration, facile à utiliser, les hommes et les femmes peuvent faire fonctionner la machine après un train simple.
Modèle | QF-650 | QF-1080 | QF-1480 | QF-1740 |
Taille maximale du papier (mm) | 520x500 | 780x700 | 1280x800 | 1720x1360 |
Taille du papier minimum (mm) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Largeur d'élimination des déchets maximale (mm) | 480x380 | 730 x 580 | 1200 x 680 | 1680x1200 |
Hauteur d'empilement maximale (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Hauteur du travail (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ouverture d'alésage transparent minimum (mm) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Pression maximale (kg) | 470 | 730 | 730 | 1800 |
Dimensions externes (mm) | 640x500x1600 | 700x900x1600 | 1400x800x1650 | 1360x1860x1830 |
Machine Net Poids (kg) | 120 | 220 | 300 | 400 |
Tension d'alimentation (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Fréquence (Hz) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Consommation d'énergie maximale (w) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Consommation de gaz (l / min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Air comprimé (Bar) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Taille après emballage | (L) 750x (w) 600x (h) 1750 mm | (L) 800x (w) 1000x (h) 1750 mm | (L) 1500x (w) 900x (h) 1800 mm | (L) 1460X (W) 1960X (H) 1980M |
Inscrivez-vous à notre newsletter Zetor
Téléphone professionnel: + 86-577-66887790
Télécopieur: + 86-577-65615260
Email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Ajoutez: Salle 402, Unité 1, Bâtiment n ° 5, North Sunshine Road, Anyang Street, Ruian City, Wenzhou, Province du Zhejiang, Chine. ZIP *: FRANÇAIS. 325200